Lochbild NG 6
Das Servoventilprogramm umfaßt Ventile in ein-, zwei- und dreistufiger Ausführung im Durchflußbereich von 0,4 bis 1000 l/min. Neben dem Standardprogramm sind applikationsbezogene Ventilausführungen lieferbar, wie z.B.
- spezielle Kennlinien
- leckölarme Kolben,
- zwei Rücklaufkanten oder
- hochdynamische Ventile
|
HVM 061 |
HVM 062 |
|---|---|---|
| Einstufiges Servoventil mit oder ohne Elektronik | Zweistufiges Servoventil mit oder ohne Elektronik | |
|
|
|
| Download | Zum Login | Zum Login |
| Nenndurchfluß | 0,4 - 8 l/min | 5 - 30 l/min |
| Betriebsdruck | 0 - 315 bar | 5 - 315 bar |
| Nennstrom | ± 200 mA | ± 200 mA |
| Sprungantwort 0 - 90% | 3,5 ms | 3 ms |
| Auflösung ohne Dither | < 0,2 % | < 0,2 % |
| Mit integrierter Elektronik | ||
| Spannungsversorgung | 24 VDC | 24 VDC |
| Sollwert (wahlweise) |
± 10 V 0-20 mA 4-20 mA |
± 10 V 0-20 mA 4-20 mA |
|
HVM 063 |
HVM 064 |
|---|---|---|
| Einstufiges Servoventil mit oder ohne Elektronik | Zweistufiges Servoventil mit oder ohne Elektronik | |
|
|
|
| Download | Zum Login | Zum Login |
| Nenndurchfluß | 0,5 - 20 l/min | 5 - 40 l/min |
| Betriebsdruck | 0 - 315 bar | 5 - 315 bar |
| Nennstrom | ± 300 mA | ± 300 mA |
| Sprungantwort 0 - 90% | 5 ms | 4 ms |
| Auflösung ohne Dither | < 0,2 % | < 0,2 % |
| Mit integrierter Elektronik | ||
| Spannungsversorgung | 24 VDC | 24 VDC |
| Sollwert (wahlweise) |
± 10 V 0-20 mA 4-20 mA |
± 10 V 0-20 mA 4-20 mA |